- List of Natural Science (NS) Participants
- List of Leadership participants
- List of Mathematics participants
List of Natural Science (NS) participants
| No. | Surname | Initials | District | Circuit |
| 1 | Baca | B | Bizana | Sithukuthezi |
| 2 | Bangani | G | Mt Frere | Ladykok |
| 3 | Bantubani | B | Mt Frere | Shinta |
| 4 | Basholo | D | Sterkspruit | 6 |
| 5 | Bawuti | MN | Butterworth | 5 |
| 6 | Beja | CN | Ngcobo | Bojana |
| 7 | Bentsela | NM | Bizana | Mt Zion |
| 8 | Bhonga | VT | Bizana | Eluthulini |
| 9 | Bizana | EM | Mt Frere | Mnceba |
| 10 | Blackbeard | VP | Lusikisiki | Mfundisweni |
| 11 | Bonga | TZ | Lusikisiki | Lusiki Central |
| 12 | Bongoza | ZT | Mthatha | 9 |
| 13 | Buswana | L | Maluti | Simanye |
| 14 | Cele | L | Bizana | Bizana Village |
| 15 | Cenge | N | Libode | 5 |
| 16 | Ciliwe | T | Butterworth | 6 |
| 17 | Cita | SV | Mt Frere | Ladykok |
| 18 | Cwane | TM | Ngcobo | 4 |
| 19 | Daka | MP | Ngcobo | 4 |
| 20 | Diko | NT | Lusikisiki | Hlwahlwa |
| 21 | Diko | N | Mt Fletcher | Milane |
| 22 | Dlova | TJ | Dutywa | Bashe |
| 23 | Dumzela | LN | Bizana | Sithukuthezi |
| 24 | Duna | Z | Libode | |
| 25 | Dunjwa | AC | Butterworth | 12 |
| 26 | Dyushu | MA | Fort Beaufort | 2 |
| 27 | Dywili | L | Ngcobo | |
| 28 | Dzayi | NY | Sterkspruit | 5 |
| 29 | Figlan | SA | Mt Frere | 2 |
| 30 | Fini | NT | Cofimvaba | Inciba |
| 31 | Futshane | M | Dutywa | 2 |
| 32 | Gaca | TS | Butterworth | 12 |
| 33 | Gampe | GT | Bizana | Eluthulini |
| 34 | Gcora | N | Fort Beaufort | 11 |
| 35 | Gladile | FR | Maluti | Letsema |
| 36 | Gqada | BM | Ngcobo | 4 |
| 37 | Gugu | S | Lusikisiki | Palmtop |
| 38 | Gulwa | EN | Mthatha | 11 |
| 39 | Gwele | N | Ngcobo | 4 |
| 40 | Hlalukana | S | Cofimvaba | DO |
| 41 | Jali | S | Butterworth | 8 |
| 42 | Javu | MS | KWT | 10 |
| 43 | Jini | NS | Ngcobo | All Saints |
| 44 | Jojozi | KM | Mt Frere | Ntsiwa |
| 45 | Kabai | XM | Sterkspruit | 4 |
| 46 | Katase | WT | Fort Beaufort | 2 |
| 47 | Kenene | LP | Qumbu | 7 |
| 48 | Ketelo | P | Mt Fletcher | 5 |
| 49 | Khonzaphi | LM | Fort Beaufort | 5 |
| 50 | Klaas | EZ | Cofimvaba | Ingiba |
| 51 | Kokstad | L | Libode | 1 |
| 52 | Kom | KC | Ngcobo | 5 |
| 53 | Kongisa | NI | Sterkspruit | 8 |
| 54 | Konkota | N | Mthatha | 5 |
| 55 | Koti | N | Dutywa | Zwelidumile |
| 56 | Kowa | BJ | Mthatha | 12 |
| 57 | Kratshi | PA | Fort Beaufort | 1 |
| 58 | Kweya | T | Ngcobo | 3 |
| 59 | Lande | L | KWT | 3 |
| 60 | Landu | NJ | Sterkspruit | 1 |
| 61 | Langbooi | L | Mt Fletcher | 4 |
| 62 | Lebenye | SZ | Lusikisiki | Malangeni |
| 63 | Lindi | AS | Qumbu | 5 |
| 64 | Lingani | AS | Libode | 11 |
| 65 | Ludidi-Nani | MP | Libode | 11 |
| 66 | Lukrozo | N | Butterworth | 12 |
| 67 | Luningo | M | Lusikisiki | Mthotsasa |
| 68 | Lurwengu | ZD | Maluti | Lesedi |
| 69 | Luthuli | P | Ngcobo | |
| 70 | Mabija | P | Bizana | Eluthulini |
| 71 | Madikizela | S | Libode | 4 |
| 72 | Madiloyi | Z | Sterkspruit | 1 |
| 73 | Madlamba | VC | Mt Fletcher | 2 |
| 74 | Magalela | N | Qumbu | 4 |
| 75 | Magoqoza | JX | Qumbu | 3 |
| 76 | Magwentsu | PP | Cofimvaba | Iliso |
| 77 | Maheshana | NE | Butterworth | 6 |
| 78 | Maholwana | L | Dutywa | Willowvale |
| 79 | Majabu | M | Maluti | Letsema |
| 80 | Majola | ZP | Lusikisiki | Fort Donald |
| 81 | Makele | G | Mt Fletcher | 8 |
| 82 | Maketa | KF | Lusikisiki | Mnceba |
| 83 | Makholwa | M | Butterworth | 13 |
| 84 | Makhubalo | SJ | Fort Beaufort | |
| 85 | Makrosi | NM | Libode | 1 |
| 86 | Malangeni | N | Qumbu | 2 |
| 87 | Malikiti | N | Mthatha | 10 |
| 88 | Manciya | N | Maluti | Zimthuma |
| 89 | Mangxaba | PH | Maluti | Nunge |
| 90 | Maphasa | VE | Libode | 5 |
| 91 | Maqhashalala | PN | Dutywa | Willowvale |
| 92 | Maqubela | N | Lusikisiki | Notinara |
| 93 | Mashiya | B | Dutywa | 2 |
| 94 | Masiza | NG | Mthatha | 7 |
| 95 | Masiza | BC | Lusikisiki | Mnceba |
| 96 | Matebese | PPF | Dutywa | 3 |
| 97 | Mathontsi | N | Fort Beaufort | 9 |
| 98 | Matshabane | NV | Mt Fletcher | 3 |
| 99 | Matsolo | VP | Bizana | Rockville |
| 100 | Matubatuba | AT | KWT | |
| 101 | Matwetwe | F | Lusikisiki | Palmtop |
| 102 | Mavuso | LM | Fort Beaufort | 1 |
| 103 | Mayekiso | L | Mthatha | |
| 104 | Mayoyo | NG | Mt Fletcher | 4 |
| 105 | Mbalo | FZ | Cofimvaba | Ikhwezi |
| 106 | Mbana | A | Mt Frere | 3 |
| 107 | Mbeki | TO | Mthatha | 12 |
| 108 | Mbelu | NV | Mt Fletcher | 3 |
| 109 | Mbene | T | Sterkspruit | 2 |
| 110 | Mbinda | M | Fort Beaufort | 7 |
| 111 | Mbolekwa | M | Dutywa | 8 |
| 112 | Mbombela | NZ | Dutywa | 8 |
| 113 | Mbombo | X | Lusikisiki | Khanyisa |
| 114 | Mcetywa | N | Mt Fletcher | 5 |
| 115 | Mdingi | NZ | Ngcobo | 5 |
| 116 | Mdolomba | MP | Fort Beaufort | 11 |
| 117 | Memeza | Nt | Butterworth | Nqamakhe |
| 118 | Mfiki | M | Cofimvaba | Mthawelanga |
| 119 | Mgoqi | NN | Butterworth | 9 |
| 120 | Mgwadleka | J | Sterkspruit | 2 |
| 121 | Mhlonyana | N | Mt Frere | N2 |
| 122 | Mjamba | P | Bizana | Khotso |
| 123 | Mkaba | MA | Lusikisiki | Kanyisa |
| 124 | Mkasakasa | I | Lusikisiki | Sigcawu |
| 125 | Mkula | AEN | Maluti | Nunge |
| 126 | Mkuzo | GN | Mthatha | 4 |
| 127 | Mlata | IZ | KWT | 10 |
| 128 | Mlingo | S | Cofimvaba | Sisonke |
| 129 | Mlotha | VS | Mt Frere | Nolangen i |
| 130 | Mndawo | T | Mthatha | 12 |
| 131 | Mndi | M | Maluti | Moshesh |
| 132 | Mngqibisa | N | Maluti | Letsema |
| 133 | Mnini | TC | Maluti | Magudlaphi |
| 134 | Mntonintshi | MK | Mt Fletcher | 5 |
| 135 | Mokhele | TH | Cofimvaba | 4 |
| 136 | Molise | TS | Fort Beaufort | 8 |
| 137 | Momoza | NG | Mt Frere | Nolangen i |
| 138 | Moyo | AM | Libode | DO |
| 139 | Mpotulo | N | Qumbu | |
| 140 | Mqalo | V | Bizana | Rockville |
| 141 | Mqedlana | L | Cofimvaba | |
| 142 | Mqoqi | SD | Bizana | Sithukuthezi |
| 143 | Mququ | CP | Lusikisiki | Sigcawu |
| 144 | Msana | PT | Qumbu | 4 |
| 145 | Msengana | BM | Butterworth | 7 |
| 146 | Msolo | GK | Ngcobo | Elliot |
| 147 | Msweli | A | Fort Beaufort | 3 |
| 148 | Mtakati | NE | Mt Frere | Simaka-maka |
| 149 | Mtalana | M | Fort Beaufort | 2 |
| 150 | Mtlomelo | N | Butterworth | 3 |
| 151 | Mtobi | N | Mthatha | 2 |
| 152 | Mtshubungu | SL | Maluti | Magudlaphi |
| 153 | Mtunzi | B | Mt Fletcher | 2 |
| 154 | Mtyobile | NM | Fort Beaufort | 11 |
| 155 | Mvana | L | Mt Fletcher | 1 |
| 156 | Mvemve | TK | Fort Beaufort | 11 |
| 157 | Mvuleni | N | Mthatha | 5 |
| 158 | Mxotwa | N | Mt Fletcher | 1 |
| 159 | Myendeki | M | Qumbu | 2 |
| 160 | Mzongwana | NP | Mthatha | 4 |
| 161 | Nabhanti | P | Libode | 3 |
| 162 | Nantso | EBS | Mt Frere | N2 |
| 163 | Ncikana | TV | Libode | 5 |
| 164 | Ncube | S | Mthatha | 3 |
| 165 | Ndakisa | M | Sterkspruit | 8 |
| 166 | Ndama | MW | Dutywa | 6 |
| 167 | Ndamase | S | Ngcobo | Elliot |
| 168 | Ndletyana | B | Mt Fletcher | DO |
| 169 | Ndzinyana | MS | Lusikisiki | Bulorweni |
| 170 | Nel | L | Mt Fletcher | 5 |
| 171 | Ngaba | LC | Ngcobo | Cala |
| 172 | Ngcizela | NE | Fort Beaufort | 7 |
| 173 | Ngewu | JBN | Ngcobo | 4 |
| 174 | Ngewu | N | Fort Beaufort | 8 |
| 175 | Ngonyama | G | Qumbu | 9 |
| 176 | Ngqoba | TS | Ngcobo | 4 |
| 177 | Ngulube | LP | Fort Beaufort | 7 |
| 178 | Ngwentle | EN | Butterworth | 12 |
| 179 | Njobe | N | Libode | 5 |
| 180 | Nkani | B | Qumbu | 10 |
| 181 | Nkomo | LP | Dutywa | |
| 182 | Nkoyi | N | Sterkspruit | 3 |
| 183 | Nkukhwana | A | Fort Beaufort | 3 |
| 184 | Nkwandla | ZA | Dutywa | Kwa Ntshunqe |
| 185 | Nongwane | B | Cofimvaba | 3 |
| 186 | Nonjola | PS | Fort Beaufort | 7 |
| 187 | Notshe | SA | Qumbu | 10 |
| 188 | November | L | Mt Frere | |
| 189 | Nqabisa | M | KWT | |
| 190 | Nqini | NA | Dutywa | 6 |
| 191 | Nqodi | ZV | Cofimvaba | |
| 192 | Nqule | EV | Libode | |
| 193 | Nqunqa | ME | Ngcobo | 4 |
| 194 | Ntaka | B | Cofimvaba | 5 |
| 195 | Ntlantsana | BM | Lusikisiki | Palmtop |
| 196 | Ntondini | TN | Butterworth | 11 |
| 197 | Ntsabo | VC | Ngcobo | 5 |
| 198 | Ntseke | LD | Dutywa | 4 |
| 199 | Ntsilimbeni | HL | Dutywa | 5 |
| 200 | Ntusikazi | FP | Ngcobo | Manzana |
| 201 | Nyanda | MM | Maluti | 5 |
| 202 | Nyanga | n | Ngcobo | Elliot |
| 203 | Nyathi | N | Lusikisiki | Sigcau |
| 204 | Nyobole | M | Bizana | 3 |
| 205 | Nzimande | I | Sterkspruit | 1 |
| 206 | Nzulase | A | Dutywa | 8 |
| 207 | Peza | DD | Maluti | Nunge |
| 208 | Phephu | D | Butterworth | 13 |
| 209 | Pitso | ML | Cofimvaba | 2 |
| 210 | Pupuma | M | Fort Beaufort | 5 |
| 211 | Putuma | SR | Mt Fletcher | Lebone |
| 212 | Qam | N | Sterkspruit | 3 |
| 213 | Qozeleni | B | Fort Beaufort | 11 |
| 214 | Quma | ZP | Butterworth | 15 |
| 215 | Ralarala | F | Dutywa | Mpumelelo |
| 216 | Rantsane | NA | Mthatha | 11 |
| 217 | Rasi | EW | Butterworth | 4 |
| 218 | Rubu | NJ | Maluti | 2 |
| 219 | Saliso | B | Butterworth | 14 |
| 220 | Saliwa | KM | Libode | 14 |
| 221 | Samka | RN | Ngcobo | 5 |
| 222 | Sanqela | Z | Qumbu | 3 |
| 223 | Shumane | N | Dutywa | 5 |
| 224 | Shumane | LN | Dutywa | 5 |
| 225 | Sibanga | N | Fort Beaufort | Phandulwazi |
| 226 | Sigodi | SN | Ngcobo | Bojana |
| 227 | Silwana | FE | Fort Beaufort | 2 |
| 228 | Simayi | L | Mt Fletcher | 7 |
| 229 | Sipuka | L | Ngcobo | Clarkbury |
| 230 | Siwa | T | Lusikisiki | Mthotsana |
| 231 | Sixaso | VA | Bizana | Luna |
| 232 | Siyo | Y | Dutywa | 4 |
| 233 | Skade | M | Qumbu | 4 |
| 234 | Skhabeni | B | Mthatha | 1 |
| 235 | Sodiya | JV | Mt Fletcher | 3 |
| 236 | Sogayise | N | Ngcobo | Manzana |
| 237 | Somhlahlo | M | Mthatha | 3 |
| 238 | Sompeta | N | Mt Fletcher | 4 |
| 239 | Somyalo | A | Maluti | Lesedi |
| 240 | Songqengqe | PV | Mt Fletcher | 4 |
| 241 | Tabu | A | Butterworth | 4 |
| 242 | Tamako | SE | Mthatha | 12 |
| 243 | Thabana | PL | Mt Fletcher | 4 |
| 244 | Thomas | N | Butterworth | 4 |
| 245 | Thuntulwana | MZ | KWT | 9 |
| 246 | Tnafire | AR | Dutywa | 4 |
| 247 | Tokwe | TA | Cofimvaba | Eyethu |
| 248 | Tolbad | A | Cofimvaba | 5 |
| 249 | Toli | MN | Qumbu | 7 |
| 250 | Toto | N | Mt Fletcher | 3 |
| 251 | Totose | MD | Cofimvaba | Mthawelanga |
| 252 | Trom | A | Dutywa | Xabashiye |
| 253 | Tsangu | T | Fort Beaufort | DO |
| 254 | Tsotetsi | TR | Butterworth | Centane |
| 255 | Tsotsi | TS | Fort Beaufort | 5 |
| 256 | Tunzi | B | Maluti | 7 |
| 257 | Tyam | B | Bizana | Imfolozi |
| 258 | Tyawana | MI | Bizana | 3 |
| 259 | Tyhulu | NB | Qumbu | 10 |
| 260 | Valashiya | N | Dutywa | Bashe |
| 261 | Vato | NR | Maluti | Ntabanye |
| 262 | Vijayan | KM | Dutywa | 12 |
| 263 | Waai | TT | Ngcobo | Elliot |
| 264 | Xinti | NV | Cofimvaba | Seplan |
| 265 | Zeka | N | Bizana | 3 |
| 266 | Zekani | S | Qumbu | 8 |
| 267 | Zenani | N | Dutywa | 5 |
| 268 | Zinja | KW | Mt Fletcher | 6 |
| 269 | Zoko | SW | Ngcobo | 5 |
| 270 | Zungu | NL | Libode | 4 |
List of Leadership participants
| No | Surname | Initials | District | Circuit |
| 1 | Bana | MJ | KWT | 8 |
| 2 | Banjwa | ZL | Mt Fletcher | |
| 3 | Batyo | TN | Mt Fletcher | |
| 4 | Beja | N | Fort Beaufort | 1 |
| 5 | Blayi | M | Dutywa | |
| 6 | Bolosha | NC | KWT | 5 |
| 7 | Buswana | L | Mt Frere | |
| 8 | Dangazele | MC | Ngcobo | All Saints |
| 9 | Dayimane | KV | Sterkspruit | 8 |
| 10 | Delile | M | Ngcobo | Manzana |
| 11 | Diaho | N | Sterkspruit | 7 |
| 12 | Diko | NT | Lusikisiki | |
| 13 | Dofi | CM | Butterworth | 1 |
| 14 | Dyantyi | BJ | Fort Beaufort | |
| 15 | Fatyela | L | Sterkspruit | 1 |
| 16 | fuduswa | N | Libode | 3 |
| 17 | Gcaza | NP | Cofimvaba | Lapumilanga |
| 18 | Goso | M | Libode | 10 |
| 19 | Gqabe | Z | Ngcobo | Zabaza |
| 20 | Gugu | S | Lusikisiki | |
| 21 | Hendrick | NT | Mt Fletcher | 4 |
| 22 | Hokolo | N | Ngcobo | Elliot |
| 23 | Hoza | PN | Dutywa | E Village |
| 24 | Jojozi | KM | Mt Frere | |
| 25 | Jukuda | N | Dutywa | Qotongo |
| 26 | Keka | EZ | Mt Fletcher | 4 |
| 27 | Kenene | LP | Qumbu | |
| 28 | Kowa | BJ | Libode | |
| 29 | Leyitile | AK | Butterworth | |
| 30 | Lindi | AS | Lusikisiki | |
| 31 | Lingani | N | Qumbu | |
| 32 | Ludaka | ZT | KWT | 15 |
| 33 | Lurwengu | ZD | Lusikisiki | |
| 34 | Luzipho | NP | Cofimvaba | Mathawelanga |
| 35 | Maboza | M | Dutywa | |
| 36 | Magibele Tindleni | N | Sterkspruit | |
| 37 | Magobolo | HZ | Mt Fletcher | |
| 38 | Magoqoza | JX | Qumbu | |
| 39 | Magwensa | PP | Qumbu | |
| 40 | Mahlathi | P | Ngcobo | Clarkebury |
| 41 | Majikijela | ZH | Mt Fletcher | All Saints |
| 42 | Majola | J | KWT | 14 |
| 43 | Makaluza | M | Dutywa | |
| 44 | Makele | S | Lusikisiki | |
| 45 | Makeleni | M | Cofimvaba | Eyethu |
| 46 | Makholwa | M | Lusikisiki | 15 |
| 47 | Makola | D | Butterworth | |
| 48 | Makubalo | SJ | Butterworth | |
| 49 | Makuzeni | BG | Fort Beaufort | 9 |
| 50 | Mali | XH | Fort Beaufort | 6 |
| 51 | Mankayi | ME | Sterkspruit | 8 |
| 52 | Maqhashalala | PN | Maluti | |
| 53 | Marambana | NV | KWT | 1 |
| 54 | Masiza | NG | Lusikisiki | |
| 55 | Mdlalana | TR | Sterkspruit | |
| 56 | Mdletye | SA | Mt Fletcher | 8 |
| 57 | Mei | P | Sterkspruit | 4 |
| 58 | Mekuto | SA | Cofimvaba | Nciba |
| 59 | Mgebisa | NJ | ELI | ELI |
| 60 | Mhlauli | NF | Cofimvaba | Ikhwezi |
| 61 | Mhletywa | PK | ELI | ELI |
| 62 | Mhlonyane | M | Dutywa | |
| 63 | Mkabile | M | Cofimvaba | Sinethemba |
| 64 | Mkula | AEN | Mt Frere | |
| 65 | Mlandu | ML | Ngcobo | Nkondlo |
| 66 | Mlata | IZ | Lusikisiki | |
| 67 | Mlete | P | Dutywa | |
| 68 | Mlotha | VS | Maluti | |
| 69 | Mlozi | TM | Ngcobo | Elliot |
| 70 | Mnini | TC | Mt Frere | |
| 71 | Mnqumevu | LM | Fort Beaufort | 4 |
| 72 | Mokhele | TH | Maluti | |
| 73 | Molise | TS | Maluti | |
| 74 | Momoza | NG | Maluti | |
| 75 | Moyeni | S | Ngcobo | Nkondlo |
| 76 | Mpisane | AS | Ngcobo | Clarkebury |
| 77 | Msana | PT | Bizana | |
| 78 | Msolo | AK | Bizana | |
| 79 | Mtotywa | KG | Fort Beaufort | 11 |
| 80 | Mtshubungu | SL | Mt Frere | |
| 81 | Mvumbi | N | Cofimvaba | Seplan |
| 82 | Nabo | SR | Fort Beaufort | 2 |
| 83 | Ncikane | TV | Qumbu | |
| 84 | Ncube | S | Mthatha | |
| 85 | Ndama | MW | Mt Frere | |
| 86 | Ndamase | MW | Libode | 11 |
| 87 | Ndongeni | NP | Dutywa | E Village |
| 88 | Ndzakana | Sterkspruit | 1 | |
| 89 | Ngewu | JBN | Lusikisiki | |
| 90 | Ngqakaza | P | Sterkspruit | 4 |
| 91 | Ngqunge | JS | Fort Beaufort | 3 |
| 92 | Nikani | NY | KWT | |
| 93 | Nogwebu | NO | KWT | |
| 94 | Noyila | S | Dutywa | |
| 95 | Nqodi | ZV | Qumbu | |
| 96 | Ntseke | LD | Cofimvaba | Sisonke |
| 97 | Nyaluza | ZM | KWT | |
| 98 | Peza | DD | Lusikisiki | |
| 99 | Phephu | D | Bizana | |
| 100 | Pikoli | PZ | Fort Beaufort | 9 |
| 101 | Pupuma | Z | Butterworth | |
| 102 | Qhali | TG | Mt Fletcher | 1 |
| 103 | Qwaba | Butterworth | 15 | |
| 104 | Ruba | P | Dutywa | |
| 105 | Rwetshe | SC | Ngcobo | Elliot |
| 106 | Saba | SS | Libode | 1 |
| 107 | Sabata | JZ | Cofimvaba | Sisonke |
| 108 | Sanda | V | Butterworth | 13 |
| 109 | Sanqela | Z | Maluti | |
| 110 | Sidziya | S | Dutywa | |
| 111 | sinuka | ZH | KWT | |
| 112 | Sisulu | L | Butterworth | 8 |
| 113 | Slater | TF | Sterkspruit | 6 |
| 114 | Soci | PE | Fort Beaufort | |
| 115 | Sodinga | A | Mt Fletcher | |
| 116 | Sodiya | JV | Bizana | 5 |
| 117 | Somhlahlo | M | Qumbu | |
| 118 | Sompeta | N | Mthatha | |
| 119 | Sondawana | MM | Mt Fletcher | 5 |
| 120 | Tshazi | TM | Butterworth | |
| 121 | Tshazi | TM | Dutywa | |
| 122 | Vanqa | BT | Sterkspruit | 6 |
| 123 | Voyiya | MG | Ngcobo | Bojana |
| 124 | Waai | TT | Qumbu | |
| 125 | Wana | TD | Mt Fletcher | 5 |
| 126 | Xameni | WW | Cofimvaba | Mabelentombi |
| 127 | Xelani | M | Cofimvaba | |
| 128 | Yawa | TK | Ngcobo | Elliot |
| 129 | Zungu | NL | Qumbu |
List of Mathematics participants
| NO. | SURNAME | INITIALS | DISTRICT | CIRCUIT |
| 1 | APLENI | N | KING WILLIAM’S T | |
| 2 | BALEKA | VV | STERKSPRUIT | |
| 3 | BAVUMA | T | LIBODE | 11 |
| 4 | BAVUMA | S | BUTTERWORTH | |
| 5 | BEJA | N | DUTYWA | 8 |
| 6 | BEKWA | N | DUTYWA | |
| 7 | BELEBESI | PE | STERKSPRUIT | |
| 8 | BINZA | N | QUMBU | 6 |
| 9 | BOKO | M | NGCOBO | ELLIOT |
| 10 | BONGA | N | MTHATHA | 6 |
| 11 | BOTHA | CD | FORT BEAUFORT | 8 |
| 12 | BUNU | NS | FORT BEAUFORT | 5 |
| 13 | CAPAZA | N | QUMBU | 5 |
| 14 | CHICHEKE | A | FORT BEAUFORT | |
| 15 | CICI | S | LUSIKISIKI | SIGCAU |
| 16 | CINGO | BS | LUSIKISIKI | KHANYISA |
| 17 | COTO | VA | KING WILLIAM’S T | 14 |
| 18 | CRAIG | TN | LIBODE | 10 |
| 19 | DICHABA | ML | STERKSPRUIT | |
| 20 | DINGILIZWE | XP | STERKSPRUIT | |
| 21 | DLABA | FN | MALUTI | MAGUDLAPHI |
| 22 | DLEPU | MH | LIBODE | 13 |
| 23 | DLOVA | N | DUTYWA | |
| 24 | DLOVASHE | IT | STERKSPRUIT | |
| 25 | DUBE | ZM | MTHATHA | 6 |
| 26 | DUBULA | M | DUTYWA | 4 |
| 27 | DUKADA | N | BUTTERWORTH | |
| 28 | DUMANI | JS | STERKSPRUIT | |
| 29 | DUMISANI | TP | FORT BEAUFORT | 2 |
| 30 | FAKU | N | MTHATHA | 9 |
| 31 | FALAKE | FC | LIBODE | 7 |
| 32 | FAX | VA | KING WILLIAM’S T | 7 |
| 33 | FEJENI | TM | LUSIKISIKI | MALANGENI |
| 34 | FOKAZI | EN | FORT BEAUFORT | 9 |
| 35 | FOSI | MG | LUSIKISIKI | PALMTOP |
| 36 | FUMBA | NO | LUSIKISIKI | FORT DONALD |
| 37 | GAZI | AC | BUTTERWORTH | |
| 38 | GCELU | Z | MT FRERE | LADYKOK |
| 39 | GLADILE | XR | KING WILLIAM’S T | 11 |
| 40 | GONIWE | T | DUTYWA | 5 |
| 41 | GOVUZA | MG | QUMBU | 8 |
| 42 | GXOKO | NC | COFIMVABA | ILISO |
| 43 | HLAKANYANE | N | MBIZANA | MT ZION |
| 44 | HLALELENI | W | BUTTERWORTH | |
| 45 | JALI | PG | LIBODE | 5 |
| 46 | JIKANA | K | LIBODE | |
| 47 | JONAS | S | BUTTERWORTH | |
| 48 | JUTU | T | LUSIKISIKI | HLWAHLWAZI |
| 49 | JWAMBI | NC | FORT BEAUFORT | 4 |
| 50 | KABANYANE | T | STERKSPRUIT | |
| 51 | KALASHE | AC | COFIMVABA | SISONKE |
| 52 | KALAWE | NB | FORT BEAUFORT | 9 |
| 53 | KHALA | T | FORT BEAUFORT | 6 |
| 54 | KRABA | N | COFIMVABA | NCIBA |
| 55 | KULA | L | COFIMVABA | SEPLAN |
| 56 | LANGA | AB | MALUTI | ZIMTHUMA |
| 57 | LANGE | MG | STERKSPRUIT | |
| 58 | LANGWE | T | QUMBU | 1 |
| 59 | LEBEKO | M | FORT BEAUFORT | 5 |
| 60 | LEBOEA | EM | MALUTI | LESEDI |
| 61 | LEHLAPA | K | MT FLETCHER | 2 |
| 62 | LETSOSO | NJ | STERKSPRUIT | |
| 63 | LUBISI | TW | LUSIKISIKI | BHULORWENI |
| 64 | LUFUNDO | P | MTHATHA | 10 |
| 65 | LUKE | EML | DUTYWA | 12 |
| 66 | LULU | S | LIBODE | 1 |
| 67 | LUPULEZA | B | DUTYWA | 3 |
| 68 | LUTOTSWANA | NB | QUMBU | 9 |
| 69 | LUXANDE | P | NGCOBO | BOJANE |
| 70 | MACETYANA | L | NGCOBO | ALL SAINTS |
| 71 | MADADASA | L | LUSIKISIKI | LUSIKI CENTRAL |
| 72 | MADIKIZA | V | DUTYWA | 8 |
| 73 | MADIKIZELA | F | MBIZANA | MBONGWENI |
| 74 | MADIKIZELA | RM | MBIZANA | ELUTHULINI |
| 75 | MADOLO | TH | FORT BEAUFORT | 4 |
| 76 | MADUBELA | N | LIBODE | 15 |
| 77 | MAFUYA | S | BUTTERWORTH | |
| 78 | MAGOPENI | MH | DUTYWA | 7 |
| 79 | MAGWENTSHU | SB | LIBODE | 15 |
| 80 | MAGXA | VCW | FORT BEAUFORT | 7 |
| 81 | MAHAMBA | H | QUMBU | 10 |
| 82 | MAHLAHLA | N | MBIZANA | ROCKVILLE |
| 83 | MAHLUNGULU | OZ | MT FRERE | NOLANGENI |
| 84 | MAJEKE | T | LUSIKISIKI | FORT DONALD |
| 85 | MAJI | GM | COFIMVABA | BONANZA |
| 86 | MAJOVA | N | LUSIKISIKI | MTHONTSASA |
| 87 | MAKASI | J | DUTYWA | 14 |
| 88 | MAKAULA | S | BUTTERWORTH | |
| 89 | MAKELENI | TT | MT FLETCHER | 8 |
| 90 | MAKONZA | S | COFIMVABA | MTHAWELANGA |
| 91 | MALAMBA | N | MTHATHA | 8 |
| 92 | MALGAS | NJ | MT FLETCHER | 5 |
| 93 | MALINDI | Z | BUTTERWORTH | |
| 94 | MANDLA | GK | NGCOBO | CALA |
| 95 | MANGUMTA | NU | MT FRERE | NTENETYANA |
| 96 | MANQABA | N | KING WILLIAM’S T | 19 |
| 97 | MANQUMA | NS | DUTYWA | 9 |
| 98 | MANYOKOLE | D | MALUTI | MOSHESH |
| 99 | MANZI | T | STERKSPRUIT | |
| 100 | MANZINGANE | V | STERKSPRUIT | |
| 101 | MAPEKULA | AS | LUSIKISIKI | KHANYISA |
| 102 | MAPENA | MM | MALUTI | NTABATYE |
| 103 | MAPITIZA | MC | FORT BEAUFORT | 10 |
| 104 | MAPOMPO | C | MBIZANA | LUNA |
| 105 | MAPOSELA | D | DUTYWA | 1 |
| 106 | MAQHASA | N | MBIZANA | LUNA |
| 107 | MASE | BO | LIBODE | 14 |
| 108 | MATHANDELA | NP | MTHATHA | 9 |
| 111 | MATHWALA | NC | STERKSPRUIT | |
| 112 | MATOKAZI | BUTTERWORTH | ||
| 113 | MATOMELA | BM | MT FLETCHER | 1 |
| 114 | MATSHIQI | MT | MTHATHA | |
| 115 | MATUBATUBA | NRB | MALUTI | KUALI-NDZO |
| 116 | MAVA | RM | LIBODE | 4 |
| 117 | MAYEKI | NP | MT FLETCHER | 4 |
| 118 | MAZOKWANA | VE | COFIMVABA | IKHWEZI |
| 119 | MAZUZA | AB | LIBODE | 12 |
| 120 | MBAMBE | B | LUSIKISIKI | TABANKULU C |
| 121 | MBAMBENI | T | FORT BEAUFORT | 5 |
| 122 | MBANA | NG | QUMBU | 9 |
| 123 | MBANYA | TP | FORT BEAUFORT | 9 |
| 124 | MBASHE | RN | KING WILLIAM’S T | 19 |
| 125 | MBEWANA | S | MT FRERE | NTENETYANA |
| 126 | MBILANE | TS | FORT BEAUFORT | 5 |
| 127 | MBOBO | SS | MALUTI | ZIMTHUMA |
| 128 | MBONI | N | QUMBU | 3 |
